California places ranked by commute time
1,050 places in California have a reliable estimate of commute time (2020–2024 American Community Survey).
Highest figures: Diablo Grande (61.9 minutes), Lake Don Pedro (61.5 minutes), Lake Riverside (57.2 minutes).
Lowest figure: Fort Irwin (9.4 minutes).
The figure for California as a whole is 28.7 minutes (±0.1).
Figures last updated on .
- Figure for California as a whole
- 28.7 minutes (±0.1)
- Places ranked
- 1050
California places ranked by commute time
| Rank | Place | County | Average commute |
|---|---|---|---|
| 1 | Diablo Grande | Stanislaus County | 61.9 minutes (±15.1) |
| 2 | Lake Don Pedro | Mariposa County | 61.5 minutes (±9.0) |
| 3 | Lake Riverside | Riverside County | 57.2 minutes (±13.5) |
| 4 | Squaw Valley | Fresno County | 56.8 minutes (±6.3) |
| 5 | Grizzly Flats | El Dorado County | 56.6 minutes (±7.2) |
| 6 | Pine Mountain Club | Kern County | 56.3 minutes (±12.6) |
| 7 | Santa Nella | Merced County | 55.9 minutes (±9.7) |
| 8 | Los Banos | Merced County | 54.6 minutes (±4.1) |
| 9 | Lakeview | Riverside County | 53.0 minutes (±15.9) |
| 10 | Oak Hills | San Bernardino County | 52.0 minutes (±7.2) |
| 11 | Coronita | Riverside County | 51.5 minutes (±7.3) |
| 12 (tie) | Buckhorn | Amador County | 51.2 minutes (±7.5) |
| 12 (tie) | Rancho Calaveras | Calaveras County | 51.2 minutes (±8.7) |
| 14 | Penn Valley | Nevada County | 50.8 minutes (±14.4) |
| 15 | Mountain House | San Joaquin County | 49.6 minutes (±4.2) |
| 16 | Piñon Hills | San Bernardino County | 49.2 minutes (±5.9) |
| 17 | Canyon Lake | Riverside County | 48.2 minutes (±5.8) |
| 18 (tie) | Julian | San Diego County | 47.4 minutes (±8.4) |
| 18 (tie) | Phelan | San Bernardino County | 47.4 minutes (±5.3) |
| 20 | Acton | Los Angeles County | 47.2 minutes (±5.6) |
| 21 | Romoland | Riverside County | 47.1 minutes (±11.6) |
| 22 | Adelanto | San Bernardino County | 47.0 minutes (±3.3) |
| 23 | Sleepy Hollow | Marin County | 46.8 minutes (±18.2) |
| 24 | August | San Joaquin County | 46.6 minutes (±14.1) |
| 25 | Winchester | Riverside County | 45.7 minutes (±11.9) |
| 26 (tie) | Lake Nacimiento | San Luis Obispo County | 45.2 minutes (±7.6) |
| 26 (tie) | Lathrop | San Joaquin County | 45.2 minutes (±3.7) |
| 28 | Occidental | Sonoma County | 44.7 minutes (±13.2) |
| 29 | Camino Tassajara | Contra Costa County | 44.6 minutes (±8.6) |
| 30 | Desert View Highlands | Los Angeles County | 44.5 minutes (±11.8) |
| 31 | Littlerock | Los Angeles County | 44.4 minutes (±17.2) |
| 32 (tie) | Discovery Bay | Contra Costa County | 44.1 minutes (±3.7) |
| 32 (tie) | Redwood Valley | Mendocino County | 44.1 minutes (±21.2) |
| 34 | Sea Ranch | Sonoma County | 44.0 minutes (±21.0) |
| 35 (tie) | Green Acres | Riverside County | 43.8 minutes (±16.9) |
| 35 (tie) | Knightsen | Contra Costa County | 43.8 minutes (±8.3) |
| 37 | Campo | San Diego County | 43.7 minutes (±11.4) |
| 38 (tie) | Coarsegold | Madera County | 43.4 minutes (±7.8) |
| 38 (tie) | Kennedy | San Joaquin County | 43.4 minutes (±11.3) |
| 40 (tie) | California City | Kern County | 43.3 minutes (±5.7) |
| 40 (tie) | Lake Los Angeles | Los Angeles County | 43.3 minutes (±4.7) |
| 42 | Rancho Murieta | Sacramento County | 43.1 minutes (±10.9) |
| 43 (tie) | El Cerrito (community) | Riverside County | 43.0 minutes (±7.3) |
| 43 (tie) | Stallion Springs | Kern County | 43.0 minutes (±9.1) |
| 45 (tie) | Hesperia | San Bernardino County | 42.9 minutes (±1.9) |
| 45 (tie) | Lake Elsinore | Riverside County | 42.9 minutes (±2.1) |
| 47 | Plumas Lake | Yuba County | 42.7 minutes (±4.9) |
| 48 (tie) | Ridgemark | San Benito County | 42.6 minutes (±5.5) |
| 48 (tie) | Temescal Valley | Riverside County | 42.6 minutes (±3.3) |
| 50 | Tracy | San Joaquin County | 42.5 minutes (±1.5) |
| 51 | Pine Mountain Lake | Tuolumne County | 42.1 minutes (±20.2) |
| 52 (tie) | Antioch | Contra Costa County | 42.0 minutes (±1.6) |
| 52 (tie) | Meadowbrook | Riverside County | 42.0 minutes (±9.2) |
| 54 | Hidden Valley Lake | Lake County | 41.9 minutes (±9.3) |
| 55 (tie) | Bear Valley Springs | Kern County | 41.8 minutes (±5.4) |
| 55 (tie) | Silver Lakes | San Bernardino County | 41.8 minutes (±7.1) |
| 57 (tie) | Jones Valley | Shasta County | 41.6 minutes (±10.0) |
| 57 (tie) | Patterson | Stanislaus County | 41.6 minutes (±3.8) |
| 57 (tie) | Pine Valley | San Diego County | 41.6 minutes (±10.5) |
| 60 | Menifee | Riverside County | 41.5 minutes (±1.6) |
| 61 | French Valley | Riverside County | 41.4 minutes (±2.7) |
| 62 | Garden Acres | San Joaquin County | 41.2 minutes (±6.3) |
| 63 | Apple Valley | San Bernardino County | 41.1 minutes (±2.9) |
| 64 | Grayson | Stanislaus County | 40.9 minutes (±17.4) |
| 65 (tie) | Auburn Lake Trails | El Dorado County | 40.8 minutes (±11.4) |
| 65 (tie) | Sun Village | Los Angeles County | 40.8 minutes (±5.7) |
| 67 | Le Grand | Merced County | 40.6 minutes (±10.7) |
| 68 | San Jacinto | Riverside County | 40.5 minutes (±2.7) |
| 69 | Victorville | San Bernardino County | 40.4 minutes (±2.0) |
| 70 (tie) | Oakley | Contra Costa County | 40.3 minutes (±2.5) |
| 70 (tie) | Rio Vista | Solano County | 40.3 minutes (±4.6) |
| 70 (tie) | Running Springs | San Bernardino County | 40.3 minutes (±8.6) |
| 73 (tie) | La Honda | San Mateo County | 40.2 minutes (±7.9) |
| 73 (tie) | Lakeland Village | Riverside County | 40.2 minutes (±3.4) |
| 75 (tie) | Brentwood | Contra Costa County | 40.0 minutes (±2.7) |
| 75 (tie) | Hasley Canyon | Los Angeles County | 40.0 minutes (±5.2) |
| 77 (tie) | Palmdale | Los Angeles County | 39.9 minutes (±1.2) |
| 77 (tie) | Sage | Riverside County | 39.9 minutes (±4.7) |
| 79 | Homeland | Riverside County | 39.7 minutes (±5.8) |
| 80 | Woodcrest | Riverside County | 39.6 minutes (±4.6) |
| 81 | Copperopolis | Calaveras County | 39.5 minutes (±9.2) |
| 82 (tie) | Crockett | Contra Costa County | 39.4 minutes (±6.8) |
| 82 (tie) | Elizabeth Lake | Los Angeles County | 39.4 minutes (±3.5) |
| 84 (tie) | East Porterville | Tulare County | 39.3 minutes (±6.6) |
| 84 (tie) | Nuevo | Riverside County | 39.3 minutes (±4.6) |
| 86 (tie) | Bell Canyon | Ventura County | 39.2 minutes (±7.6) |
| 86 (tie) | Lucerne Valley | San Bernardino County | 39.2 minutes (±10.1) |
| 88 (tie) | Amesti | Santa Cruz County | 39.1 minutes (±6.1) |
| 88 (tie) | Frazier Park | Kern County | 39.1 minutes (±12.1) |
| 90 (tie) | Crescent City | Del Norte County | 38.9 minutes (±11.1) |
| 90 (tie) | Lucerne | Lake County | 38.9 minutes (±12.6) |
| 90 (tie) | Rouse | Stanislaus County | 38.9 minutes (±10.7) |
| 93 | San Diego Country Estates | San Diego County | 38.6 minutes (±2.6) |
| 94 | Wildomar | Riverside County | 38.4 minutes (±1.9) |
| 95 | Foresthill | Placer County | 38.3 minutes (±8.5) |
| 96 | Norris Canyon | Contra Costa County | 38.2 minutes (±9.0) |
| 97 (tie) | Byron | Contra Costa County | 38.1 minutes (±11.9) |
| 97 (tie) | Leona Valley | Los Angeles County | 38.1 minutes (±5.2) |
| 97 (tie) | Rodeo | Contra Costa County | 38.1 minutes (±7.1) |
| 97 (tie) | Yosemite Lakes | Madera County | 38.1 minutes (±3.7) |
| 101 (tie) | Dogtown | San Joaquin County | 38.0 minutes (±9.5) |
| 101 (tie) | Pittsburg | Contra Costa County | 38.0 minutes (±1.8) |
| 103 (tie) | Sunnyside-Tahoe City | Placer County | 37.9 minutes (±12.4) |
| 103 (tie) | Valle Vista | Riverside County | 37.9 minutes (±3.1) |
| 105 | Twain Harte | Tuolumne County | 37.7 minutes (±9.8) |
| 106 (tie) | Hercules | Contra Costa County | 37.6 minutes (±2.4) |
| 106 (tie) | Manteca | San Joaquin County | 37.6 minutes (±1.5) |
| 106 (tie) | Valley Center | San Diego County | 37.6 minutes (±4.0) |
| 109 (tie) | Boulder Creek | Santa Cruz County | 37.4 minutes (±6.5) |
| 109 (tie) | Loma Rica | Yuba County | 37.4 minutes (±6.4) |
| 109 (tie) | Murrieta | Riverside County | 37.4 minutes (±1.8) |
| 112 (tie) | Magalia | Butte County | 37.3 minutes (±4.7) |
| 112 (tie) | Riverdale Park | Stanislaus County | 37.3 minutes (±7.2) |
| 114 | Morongo Valley | San Bernardino County | 37.2 minutes (±4.3) |
| 115 (tie) | East Richmond Heights | Contra Costa County | 37.1 minutes (±5.7) |
| 115 (tie) | Eastvale | Riverside County | 37.1 minutes (±1.8) |
| 115 (tie) | Perris | Riverside County | 37.1 minutes (±1.7) |
| 115 (tie) | Red Corral | Amador County | 37.1 minutes (±9.8) |
| 119 (tie) | Lake Arrowhead | San Bernardino County | 37.0 minutes (±5.0) |
| 119 (tie) | South Taft | Kern County | 37.0 minutes (±8.5) |
| 121 (tie) | Denair | Stanislaus County | 36.8 minutes (±11.8) |
| 121 (tie) | Home Gardens | Riverside County | 36.8 minutes (±4.0) |
| 123 | Crestline | San Bernardino County | 36.7 minutes (±5.1) |
| 124 (tie) | El Sobrante (Riverside County) | Riverside County | 36.6 minutes (±3.7) |
| 124 (tie) | Hollister | San Benito County | 36.6 minutes (±1.7) |
| 124 (tie) | Newman | Stanislaus County | 36.6 minutes (±3.3) |
| 124 (tie) | Wrightwood | San Bernardino County | 36.6 minutes (±5.1) |
| 128 (tie) | Madera Ranchos | Madera County | 36.5 minutes (±10.1) |
| 128 (tie) | Norco | Riverside County | 36.5 minutes (±2.2) |
| 130 (tie) | Avenal | Kings County | 36.4 minutes (±4.8) |
| 130 (tie) | East Hemet | Riverside County | 36.4 minutes (±3.5) |
| 130 (tie) | Hemet | Riverside County | 36.4 minutes (±1.9) |
| 133 (tie) | March ARB | Riverside County | 36.3 minutes (±11.0) |
| 133 (tie) | Stevenson Ranch | Los Angeles County | 36.3 minutes (±2.7) |
| 133 (tie) | Temecula | Riverside County | 36.3 minutes (±1.5) |
| 136 | Cherry Valley | Riverside County | 36.2 minutes (±5.4) |
| 137 (tie) | Bay Point | Contra Costa County | 36.1 minutes (±2.4) |
| 137 (tie) | Blackhawk | Contra Costa County | 36.1 minutes (±5.0) |
| 137 (tie) | Chino Hills | San Bernardino County | 36.1 minutes (±1.8) |
| 137 (tie) | Orinda | Contra Costa County | 36.1 minutes (±3.1) |
| 137 (tie) | Warm Springs | Riverside County | 36.1 minutes (±9.5) |
| 142 (tie) | Country Club | San Joaquin County | 36.0 minutes (±6.0) |
| 142 (tie) | Good Hope | Riverside County | 36.0 minutes (±3.6) |
| 144 (tie) | Dublin | Alameda County | 35.9 minutes (±1.7) |
| 144 (tie) | Taft Mosswood | San Joaquin County | 35.9 minutes (±16.5) |
| 146 (tie) | Calimesa | Riverside County | 35.8 minutes (±5.0) |
| 146 (tie) | Clearlake Riviera | Lake County | 35.8 minutes (±5.4) |
| 146 (tie) | Millerton | Fresno County | 35.8 minutes (±8.0) |
| 146 (tie) | San Juan Bautista | San Benito County | 35.8 minutes (±5.4) |
| 150 | Beaumont | Riverside County | 35.7 minutes (±2.1) |
| 151 (tie) | Clayton | Contra Costa County | 35.5 minutes (±3.0) |
| 151 (tie) | Moreno Valley | Riverside County | 35.5 minutes (±0.9) |
| 153 (tie) | Elkhorn | Monterey County | 35.4 minutes (±5.8) |
| 153 (tie) | Oakdale | Stanislaus County | 35.4 minutes (±6.0) |
| 153 (tie) | Ramona | San Diego County | 35.4 minutes (±3.6) |
| 156 (tie) | Agua Dulce | Los Angeles County | 35.3 minutes (±4.6) |
| 156 (tie) | Lake Mathews | Riverside County | 35.3 minutes (±5.1) |
| 158 (tie) | Penngrove | Sonoma County | 35.2 minutes (±6.0) |
| 158 (tie) | Spring Valley Lake | San Bernardino County | 35.2 minutes (±5.3) |
| 160 (tie) | Brookdale | Santa Cruz County | 35.1 minutes (±12.7) |
| 160 (tie) | East Whittier | Los Angeles County | 35.1 minutes (±4.5) |
| 160 (tie) | Lake Wildwood | Nevada County | 35.1 minutes (±7.3) |
| 163 (tie) | Clay | Sacramento County | 35.0 minutes (±6.8) |
| 163 (tie) | Fairview | Alameda County | 35.0 minutes (±3.4) |
| 163 (tie) | Pinole | Contra Costa County | 35.0 minutes (±2.2) |
| 163 (tie) | Trabuco Canyon | Orange County | 35.0 minutes (±3.6) |
| 167 (tie) | Ford City | Kern County | 34.8 minutes (±5.1) |
| 167 (tie) | Quartz Hill | Los Angeles County | 34.8 minutes (±4.7) |
| 167 (tie) | Tara Hills | Contra Costa County | 34.8 minutes (±4.5) |
| 170 (tie) | Mariposa | Mariposa County | 34.7 minutes (±15.7) |
| 170 (tie) | San Ramon | Contra Costa County | 34.7 minutes (±1.1) |
| 172 (tie) | Harmony Grove | San Diego County | 34.6 minutes (±5.7) |
| 172 (tie) | Olivehurst | Yuba County | 34.6 minutes (±2.2) |
| 174 (tie) | Gustine | Merced County | 34.4 minutes (±8.9) |
| 174 (tie) | Sky Valley | Riverside County | 34.4 minutes (±9.6) |
| 176 (tie) | Bonadelle Ranchos | Madera County | 34.3 minutes (±5.3) |
| 176 (tie) | Corona | Riverside County | 34.3 minutes (±0.8) |
| 176 (tie) | Lexington Hills | Santa Clara County | 34.3 minutes (±5.5) |
| 176 (tie) | Mountain View (community) | Contra Costa County | 34.3 minutes (±9.3) |
| 176 (tie) | Pleasanton | Alameda County | 34.3 minutes (±1.6) |
| 181 (tie) | Anza | Riverside County | 34.2 minutes (±6.7) |
| 181 (tie) | Ladera Heights | Los Angeles County | 34.2 minutes (±4.3) |
| 181 (tie) | Richmond | Contra Costa County | 34.2 minutes (±1.3) |
| 181 (tie) | Rollingwood | Contra Costa County | 34.2 minutes (±6.5) |
| 181 (tie) | Vallejo | Solano County | 34.2 minutes (±1.3) |
| 186 (tie) | Calabasas | Los Angeles County | 34.1 minutes (±2.6) |
| 186 (tie) | Nice | Lake County | 34.1 minutes (±8.2) |
| 186 (tie) | San Martin | Santa Clara County | 34.1 minutes (±4.7) |
| 186 (tie) | Santa Clarita | Los Angeles County | 34.1 minutes (±0.8) |
| 190 (tie) | Piru | Ventura County | 33.9 minutes (±5.3) |
| 190 (tie) | Whitewater | Riverside County | 33.9 minutes (±9.7) |
| 192 (tie) | Brisbane | San Mateo County | 33.8 minutes (±5.5) |
| 192 (tie) | Ceres | Stanislaus County | 33.8 minutes (±2.6) |
| 192 (tie) | Contra Costa Centre | Contra Costa County | 33.8 minutes (±4.1) |
| 192 (tie) | El Sobrante (Contra Costa County) | Contra Costa County | 33.8 minutes (±2.7) |
| 192 (tie) | Guerneville | Sonoma County | 33.8 minutes (±2.4) |
| 192 (tie) | Hacienda Heights | Los Angeles County | 33.8 minutes (±1.8) |
| 198 (tie) | La Habra Heights | Los Angeles County | 33.7 minutes (±2.3) |
| 198 (tie) | Mountain View Acres | San Bernardino County | 33.7 minutes (±7.0) |
| 198 (tie) | Westmont | Los Angeles County | 33.7 minutes (±2.5) |
| 201 (tie) | Bradbury | Los Angeles County | 33.6 minutes (±5.6) |
| 201 (tie) | Jamul | San Diego County | 33.6 minutes (±3.6) |
| 203 (tie) | Knights Landing | Yolo County | 33.5 minutes (±5.2) |
| 203 (tie) | Morgan Hill | Santa Clara County | 33.5 minutes (±1.8) |
| 203 (tie) | Santa Fe Springs | Los Angeles County | 33.5 minutes (±2.9) |
| 203 (tie) | Walnut | Los Angeles County | 33.5 minutes (±1.6) |
| 207 (tie) | Florence-Graham | Los Angeles County | 33.4 minutes (±1.1) |
| 207 (tie) | Fontana | San Bernardino County | 33.4 minutes (±1.1) |
| 207 (tie) | Walnut Park | Los Angeles County | 33.4 minutes (±1.9) |
| 210 (tie) | Diamond Bar | Los Angeles County | 33.3 minutes (±1.3) |
| 210 (tie) | El Cerrito | Contra Costa County | 33.3 minutes (±1.6) |
| 210 (tie) | Fillmore | Ventura County | 33.3 minutes (±4.0) |
| 210 (tie) | Gilroy | Santa Clara County | 33.3 minutes (±1.5) |
| 214 (tie) | Montalvin Manor | Contra Costa County | 33.2 minutes (±9.9) |
| 214 (tie) | Palo Cedro | Shasta County | 33.2 minutes (±11.9) |
| 214 (tie) | Rainbow | San Diego County | 33.2 minutes (±4.5) |
| 214 (tie) | Whittier | Los Angeles County | 33.2 minutes (±1.1) |
| 218 (tie) | Ben Lomond | Santa Cruz County | 33.1 minutes (±4.4) |
| 218 (tie) | Cedar Ridge | Tuolumne County | 33.1 minutes (±5.4) |
| 218 (tie) | Chino | San Bernardino County | 33.1 minutes (±1.0) |
| 218 (tie) | Clearlake | Lake County | 33.1 minutes (±5.2) |
| 218 (tie) | Glendora | Los Angeles County | 33.1 minutes (±1.3) |
| 218 (tie) | Golden Hills | Kern County | 33.1 minutes (±5.1) |
| 218 (tie) | Hidden Meadows | San Diego County | 33.1 minutes (±4.9) |
| 218 (tie) | San Pasqual | Los Angeles County | 33.1 minutes (±4.9) |
| 218 (tie) | Willowbrook | Los Angeles County | 33.1 minutes (±1.9) |
| 218 (tie) | Wilton | Sacramento County | 33.1 minutes (±3.3) |
| 228 (tie) | Buttonwillow | Kern County | 32.9 minutes (±7.8) |
| 228 (tie) | Citrus | Los Angeles County | 32.9 minutes (±2.0) |
| 228 (tie) | Rowland Heights | Los Angeles County | 32.9 minutes (±1.7) |
| 228 (tie) | West Covina | Los Angeles County | 32.9 minutes (±1.0) |
| 232 (tie) | Fallbrook | San Diego County | 32.8 minutes (±1.8) |
| 232 (tie) | La Verne | Los Angeles County | 32.8 minutes (±2.9) |
| 232 (tie) | Rancho Palos Verdes | Los Angeles County | 32.8 minutes (±1.7) |
| 232 (tie) | Shingletown | Shasta County | 32.8 minutes (±10.7) |
| 236 (tie) | Ashland | Alameda County | 32.7 minutes (±2.4) |
| 236 (tie) | Castro Valley | Alameda County | 32.7 minutes (±1.3) |
| 236 (tie) | Kensington | Contra Costa County | 32.7 minutes (±4.4) |
| 236 (tie) | Salton City | Imperial County | 32.7 minutes (±3.9) |
| 240 (tie) | Banning | Riverside County | 32.6 minutes (±1.9) |
| 240 (tie) | Concord | Contra Costa County | 32.6 minutes (±1.1) |
| 240 (tie) | Woodbridge | San Joaquin County | 32.6 minutes (±5.4) |
| 240 (tie) | Yucaipa | San Bernardino County | 32.6 minutes (±2.0) |
| 244 (tie) | Danville | Contra Costa County | 32.5 minutes (±1.8) |
| 244 (tie) | Homestead Valley | San Bernardino County | 32.5 minutes (±6.2) |
| 244 (tie) | La Palma | Orange County | 32.5 minutes (±1.8) |
| 244 (tie) | South Gate | Los Angeles County | 32.5 minutes (±1.1) |
| 248 (tie) | Bolinas | Marin County | 32.4 minutes (±11.1) |
| 248 (tie) | Cerritos | Los Angeles County | 32.4 minutes (±1.2) |
| 248 (tie) | Huntington Park | Los Angeles County | 32.4 minutes (±1.2) |
| 248 (tie) | Lagunitas-Forest Knolls | Marin County | 32.4 minutes (±5.2) |
| 248 (tie) | Marina del Rey | Los Angeles County | 32.4 minutes (±6.0) |
| 248 (tie) | Moss Beach | San Mateo County | 32.4 minutes (±6.5) |
| 248 (tie) | Rancho Santa Fe | San Diego County | 32.4 minutes (±6.7) |
| 248 (tie) | West Puente Valley | Los Angeles County | 32.4 minutes (±2.1) |
| 256 (tie) | Hayward | Alameda County | 32.3 minutes (±0.7) |
| 256 (tie) | Rancho Cucamonga | San Bernardino County | 32.3 minutes (±1.0) |
| 256 (tie) | San Pablo | Contra Costa County | 32.3 minutes (±1.6) |
| 259 (tie) | East Rancho Dominguez | Los Angeles County | 32.2 minutes (±2.0) |
| 259 (tie) | Pollock Pines | El Dorado County | 32.2 minutes (±6.2) |
| 259 (tie) | Rolling Hills | Los Angeles County | 32.2 minutes (±4.0) |
| 259 (tie) | Salida | Stanislaus County | 32.2 minutes (±4.4) |
| 263 (tie) | Malibu | Los Angeles County | 32.1 minutes (±3.2) |
| 263 (tie) | Mead Valley | Riverside County | 32.1 minutes (±3.0) |
| 263 (tie) | Pioneer | Amador County | 32.1 minutes (±14.6) |
| 263 (tie) | Wheatland | Yuba County | 32.1 minutes (±7.9) |
| 267 (tie) | East Foothills | Santa Clara County | 32.0 minutes (±3.2) |
| 267 (tie) | El Dorado Hills | El Dorado County | 32.0 minutes (±2.9) |
| 267 (tie) | La Mirada | Los Angeles County | 32.0 minutes (±1.5) |
| 270 (tie) | East Oakdale | Stanislaus County | 31.9 minutes (±6.4) |
| 270 (tie) | Palos Verdes Estates | Los Angeles County | 31.9 minutes (±2.6) |
| 270 (tie) | Rialto | San Bernardino County | 31.9 minutes (±1.2) |
| 270 (tie) | Suisun City | Solano County | 31.9 minutes (±2.4) |
| 270 (tie) | Union City | Alameda County | 31.9 minutes (±0.8) |
| 275 (tie) | Georgetown | El Dorado County | 31.8 minutes (±11.7) |
| 275 (tie) | Pomona | Los Angeles County | 31.8 minutes (±0.9) |
| 275 (tie) | San Antonio Heights | San Bernardino County | 31.8 minutes (±8.8) |
| 278 (tie) | Bloomington | San Bernardino County | 31.7 minutes (±2.5) |
| 278 (tie) | Jurupa Valley | Riverside County | 31.7 minutes (±1.2) |
| 278 (tie) | Piedmont | Alameda County | 31.7 minutes (±3.2) |
| 278 (tie) | Santa Rosa Valley | Ventura County | 31.7 minutes (±4.7) |
| 278 (tie) | Stockton | San Joaquin County | 31.7 minutes (±1.0) |
| 283 (tie) | Alameda | Alameda County | 31.6 minutes (±1.2) |
| 283 (tie) | Muscoy | San Bernardino County | 31.6 minutes (±3.9) |
| 283 (tie) | San Dimas | Los Angeles County | 31.6 minutes (±1.5) |
| 283 (tie) | West Whittier-Los Nietos | Los Angeles County | 31.6 minutes (±1.7) |
| 287 (tie) | Coto de Caza | Orange County | 31.5 minutes (±1.9) |
| 287 (tie) | Lewiston | Trinity County | 31.5 minutes (±5.5) |
| 287 (tie) | Mojave | Kern County | 31.5 minutes (±5.1) |
| 287 (tie) | Mono Vista | Tuolumne County | 31.5 minutes (±8.6) |
| 287 (tie) | Ontario | San Bernardino County | 31.5 minutes (±0.9) |
| 287 (tie) | Pine Grove | Amador County | 31.5 minutes (±9.7) |
| 293 (tie) | Belvedere | Marin County | 31.4 minutes (±4.2) |
| 293 (tie) | North Richmond | Contra Costa County | 31.4 minutes (±3.3) |
| 295 (tie) | Cudahy | Los Angeles County | 31.3 minutes (±1.7) |
| 295 (tie) | Los Alamitos | Orange County | 31.3 minutes (±2.7) |
| 295 (tie) | Riverside | Riverside County | 31.3 minutes (±0.7) |
| 295 (tie) | Rosamond | Kern County | 31.3 minutes (±2.2) |
| 295 (tie) | South Whittier | Los Angeles County | 31.3 minutes (±1.4) |
| 300 (tie) | Brea | Orange County | 31.2 minutes (±1.4) |
| 747 (tie) | McFarland | Kern County | 24.1 minutes (±3.0) |
| 747 (tie) | San Buenaventura (Ventura) | Ventura County | 24.1 minutes (±0.8) |
| 747 (tie) | Seacliff | Santa Cruz County | 24.1 minutes (±3.7) |
| 747 (tie) | Selma | Fresno County | 24.1 minutes (±2.6) |
| 755 (tie) | Highlands | San Mateo County | 24.0 minutes (±2.8) |
| 755 (tie) | Woodlake | Tulare County | 24.0 minutes (±2.3) |
| 757 (tie) | Bonita | San Diego County | 23.9 minutes (±2.4) |
| 757 (tie) | Kingsburg | Fresno County | 23.9 minutes (±2.5) |
| 757 (tie) | Menlo Park | San Mateo County | 23.9 minutes (±1.5) |
| 757 (tie) | Monument Hills | Yolo County | 23.9 minutes (±4.4) |
| 757 (tie) | Napa | Napa County | 23.9 minutes (±1.0) |
| 757 (tie) | San Joaquin | Fresno County | 23.9 minutes (±4.5) |
| 763 (tie) | Arroyo Grande | San Luis Obispo County | 23.8 minutes (±3.3) |
| 763 (tie) | Del Monte Forest | Monterey County | 23.8 minutes (±5.0) |
| 763 (tie) | Greenfield | Monterey County | 23.8 minutes (±2.0) |
| 763 (tie) | La Mesa | San Diego County | 23.8 minutes (±0.9) |
| 763 (tie) | Seeley | Imperial County | 23.8 minutes (±6.2) |
| 763 (tie) | Soulsbyville | Tuolumne County | 23.8 minutes (±9.6) |
| 769 (tie) | East Palo Alto | San Mateo County | 23.7 minutes (±1.2) |
| 769 (tie) | Old Fig Garden | Fresno County | 23.7 minutes (±3.0) |
| 769 (tie) | San Bruno | San Mateo County | 23.7 minutes (±1.0) |
| 772 (tie) | Bakersfield | Kern County | 23.6 minutes (±0.6) |
| 772 (tie) | Clovis | Fresno County | 23.6 minutes (±1.0) |
| 772 (tie) | Cupertino | Santa Clara County | 23.6 minutes (±0.8) |
| 772 (tie) | East Bakersfield | Kern County | 23.6 minutes (±1.8) |
| 772 (tie) | El Segundo | Los Angeles County | 23.6 minutes (±1.5) |
| 772 (tie) | Forest Meadows | Calaveras County | 23.6 minutes (±4.5) |
| 772 (tie) | Sebastopol | Sonoma County | 23.6 minutes (±3.6) |
| 772 (tie) | Somis | Ventura County | 23.6 minutes (±6.1) |
| 780 (tie) | Forest Ranch | Butte County | 23.5 minutes (±4.2) |
| 780 (tie) | Lake San Marcos | San Diego County | 23.5 minutes (±3.2) |
| 780 (tie) | Porterville | Tulare County | 23.5 minutes (±1.8) |
| 780 (tie) | San Diego | San Diego County | 23.5 minutes (±0.2) |
| 780 (tie) | Sanger | Fresno County | 23.5 minutes (±1.8) |
| 785 (tie) | Campbell | Santa Clara County | 23.4 minutes (±1.1) |
| 785 (tie) | Capitola | Santa Cruz County | 23.4 minutes (±2.6) |
| 785 (tie) | Idyllwild-Pine Cove | Riverside County | 23.4 minutes (±6.2) |
| 788 (tie) | Easton | Fresno County | 23.3 minutes (±3.5) |
| 788 (tie) | El Rio | Ventura County | 23.3 minutes (±2.2) |
| 788 (tie) | Franklin | Merced County | 23.3 minutes (±5.3) |
| 788 (tie) | Mountain View | Santa Clara County | 23.3 minutes (±0.7) |
| 788 (tie) | Oildale | Kern County | 23.3 minutes (±1.9) |
| 788 (tie) | Riverdale | Fresno County | 23.3 minutes (±6.5) |
| 788 (tie) | Shafter | Kern County | 23.3 minutes (±1.6) |
| 788 (tie) | Wasco | Kern County | 23.3 minutes (±1.7) |
| 796 (tie) | Atherton | San Mateo County | 23.2 minutes (±3.2) |
| 796 (tie) | Benton Park | Kern County | 23.2 minutes (±4.3) |
| 796 (tie) | Coachella | Riverside County | 23.2 minutes (±1.5) |
| 796 (tie) | Kettleman City | Kings County | 23.2 minutes (±7.2) |
| 796 (tie) | Penryn | Placer County | 23.2 minutes (±3.6) |
| 796 (tie) | Potomac Park | Kern County | 23.2 minutes (±4.5) |
| 796 (tie) | South Oroville | Butte County | 23.2 minutes (±3.8) |
| 803 (tie) | Gold River | Sacramento County | 23.1 minutes (±2.6) |
| 803 (tie) | McSwain | Merced County | 23.1 minutes (±5.0) |
| 803 (tie) | Plymouth | Amador County | 23.1 minutes (±6.6) |
| 803 (tie) | Westlake Village | Los Angeles County | 23.1 minutes (±3.1) |
| 803 (tie) | Yosemite Valley | Mariposa County | 23.1 minutes (±10.5) |
| 808 (tie) | Camarillo | Ventura County | 23.0 minutes (±1.1) |
| 808 (tie) | Dinuba | Tulare County | 23.0 minutes (±2.0) |
